これまでのWebキャンペーンのお悩みを解決します!
これまで、1つのキャンペーンには複数の会社が関わり、その仕組みは複雑になっていました。
そこで、『キャンペーン ドア』は、キャンペーンに必要なタスクをパッケージ化し、お客様のキャンペーン活動をスムーズに行うプランです。
キャンペーン前の「プレサービス」、キャンペーン中の「オンサービス」、キャンペーン後の「アフターサービス」のワンストップサービスで キャンペーン成功に導きます。
これまでのキャンペーン
『キャンペーン ドア』
『キャンペーン ドア』の特徴
Pre Service |
On Service |
After Service |
---|---|---|
キャンペーン前の準備を、弊社が代行いたします。
|
キャンペーン中のサイト運用だけでなく、効果アップのご提案をいたします。
|
キャンペーン活動の報告や、ユーザーへのフォローを行います。
|
導入メリット
導入がスムーズ!
ワンストップサービスなので導入がシンプルでスムーズです。
万全なケア
キャンペーンサイトの制作だけでなく、プレ/アフターのサービスが充実。
効果を実感
キャンペーンの告知も行うので、効果が期待できます。
次につながる!
実施したキャンペーンの結果から次回キャンペーンやデータ活用法をご提案。
サービスのご案内
サービス内容 | サービス詳細 | |
---|---|---|
Pre | キャンペーン企画 | キャンペーンのターゲット選定から内容、その後の展開まで、弊社にお任せください。 |
媒体告知 | キャンペーンの告知をプレスリリース、懸賞サイト、メルマガ配信サービスに登録代行いたします。 | |
キャンペーンサイト制作 | PC・モバイルに対応したサイト、お客様のキャンペーンにぴったりの抽選システムなど、ご希望に合わせてカスタマイズいたします。 | |
サイト内プレミアムコンテンツの制作 | デコメ・ゲーム・着メロ・待ち受けなど、サイトで楽しめるコンテンツを企画・制作いたします。 | |
印刷物制作 | キャンペーンに必須のチラシやDMなどのデザインから制作までを承ります。 | |
賞品の選定 | キャンペーンのプレゼントの選定を、ターゲットに合わせて行います。 | |
On | アクセス解析、応募数の閲覧 | 管理画面を使用したアクセス解析を行い、キャンペーン中もSEO対策の強化や、媒体告知の追加など、集客率アップする企画をご提案いたします。 |
キャンペーンサイト運用・管理 | キャンペーン中のサイト更新を行います。 | |
After | 効果測定 | キャンペーン期間中のアクセスログや応募数など、結果をレポートいたします。 |
データ集計 | 応募者のリストをお客様のご希望に合わせて集計いたします。 | |
応募者へのフォロー | 応募者へのフォローとして、メルマガの配信代行や管理を行います。 | |
次回キャンペーンのご提案 | 結果を踏まえ、次回のキャンペーンのご提案をいたします。 |
サービス他社比較
サービス内容 | 『キャンペーン ドア』 | A社 | B社 | C社 | |
---|---|---|---|---|---|
Pre | キャンペーン企画 | ○ | ○ | × | × |
媒体告知 | ○ | ○ | × | × | |
賞品選定 | ○ | × | ○ | × | |
On | シリアルナンバー発行 | ○ | × | × | ○ |
空メール応募 | ○ | × | ○ | ○ | |
ポイント蓄積 | ○ | × | × | ○ | |
インスタントウィン(抽選) | ○ | × | × | ○ | |
アンケート | ○ | × | ○ | ○ | |
After | メルマガ配信 | ○ | × | ○ | ○ |
効果測定 | ○ | × | ○ | ○ | |
データ集計 | ○ | × | × | × | |
次回キャンペーンご提案 | ○ | × | × | × |
サービス他社比較
アンケート機能 |
|
---|---|
シリアルナンバー発行 |
|
ポイント蓄積機能 |
|
抽選機能 |
|
空メール応募対応 |
|
効果測定 |
|
メルマガ配信 |
|
その他お客様のキャンペーンに合った機能をカスタマイズいたします。
お気軽にご相談ください。